Mục lục
Kỷ Niệm 9 Năm CEOHUE Bằng Hành Động Thiện Nguyện Sâu Sắc

Ngày 26 tháng 11 năm 2025 là một cột mốc đặc biệt, đánh dấu 9 năm thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Điều hành Thành phố Huế (CEOHUE). Tuy nhiên, trong bối cảnh hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử vẫn còn hiện hữu, Ban Chủ nhiệm CLB đã đi đến một quyết định đầy ý nghĩa: chuyển toàn bộ nguồn lực kỷ niệm sang hoạt động thiện nguyện, lấy hành động làm lời tri ân sâu sắc nhất.
CEOHUE tin rằng: Kỷ niệm ý nghĩa nhất của người lãnh đạo chính là hành động vì cộng đồng.
Tổng Giá Trị Sẻ Chia: 68 Triệu Đồng Cho Huế và Đắk Lắk
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, sự đóng góp từ quỹ CLB và sự chung tay của Quý Mạnh Thường Quân đã giúp CEOHUE huy động được tổng cộng 68.000.000 VNĐ cho hai mục tiêu nhân đạo quan trọng:
1. Tiếp bước đến trường tại Huế: 50 Triệu Đồng Cho Học Sinh Vùng Lũ
Toàn bộ kinh phí lớn nhất của chương trình được tập trung cho các em học sinh tại vùng chịu thiệt hại nặng nề sau lũ:
-
Tổng giá trị quà tặng trực tiếp: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).
-
Địa điểm trao tặng: Học sinh tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường Tiểu học Phong Chương 2 thuộc Phường Phong Dinh, TP. Huế.
-
Mục tiêu cốt lõi: Đảm bảo ánh mắt thơ ngây không bị gián đoạn con chữ vì thiên tai, giúp các em ổn định việc học tập sau lũ.
2. Chia Sẻ Khó Khăn Cùng Đồng Bào Đắk Lắk: 18 Triệu Đồng Ủng Hộ Khẩn Cấp
Không chỉ dừng lại ở Huế, CEOHUE đã mở rộng tấm lòng đến đồng bào tại tỉnh Đắk Lắk đang chịu ảnh hưởng nặng nề.
-
Quỹ ủng hộ khẩn cấp cho Đắk Lắk: 18.000.000 VNĐ (Mười tám triệu đồng).
-
Mục tiêu: Hỗ trợ khẩn cấp, chia sẻ gánh nặng tái thiết và mua nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ tại đây.
Hành Động Thiết Thực: Ngày 26/11 Là Ngày Trao Yêu Thương
Ngày 26/11/2025, CLB CEOHUE đã biến ngày kỷ niệm của mình thành Ngày Trao Yêu Thương. Sự đóng góp này không chỉ là số tiền, mà còn là sự chuyển đổi từ niềm vui cá nhân thành hành động sẻ chia thiết thực cho xã hội.
Đây là lời khẳng định về Trách nhiệm Xã hội và Đạo đức Lãnh đạo của cộng đồng CEOHUE. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, cùng cộng đồng vượt qua mọi khó khăn và xây dựng lại mọi thứ.
Tri Ân các đơn vị cá nhân đã ủng hộ cho chương trình thiện nguyện nhân dịp 9 năm thành lập CLB CEOHUE
| STT | Họ và tên | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Câu lạc bộ CEOHUE | Câu lạc bộ CEOHUE | 10.000.000 đ | |
| 2 | Lê Văn Phúc | Công ty TNHH MTV Công nghệ Viễn thông Phúc Anh Huế | 500.000 đ | |
| 3 | Nguyễn Xuân Kiên | Công ty Cổ phần Du lịch Ivietnam | 500.000 đ | |
| 4 | Nguyễn Thị Thùy An | Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch An Du | 10.000.000 đ | |
| 5 | Lê Thị Bích Vân | Công Ty TNHH Dịch Vụ và Quảng Cáo An Vân | 2.000.000 đ | |
| 6 | Phan Văn Nhật | Công ty TNHH MADG | 1.000.000 đ | |
| 7 | Trần Thạch | Công ty TNHH Như Ý Legend | 500.000 đ | |
| 8 | Hồ Thị Kim Ngân | Công ty TNHH Phước Loan | 1.000.000 đ | |
| 9 | Ngô Minh Hiếu | HTX sản xuất và Chế biến nông sản Quảng Phú | 1.000.000 đ | |
| 10 | Ngô Quang Thủy | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Nghiêm | 500.000 đ | |
| 11 | Võ Đại Lợi | Cà phê Đồng Xanh | 1.000.000 đ | |
| 12 | Trương Thế Hòa | Tiệm bánh Dihu bake cake | 500.000 đ | |
| 13 | Nguyễn Đỗ Tuấn Hải | Hệ thống Giáo dục Gia Linh FNG | 1.000.000 đ | |
| 14 | Nhóm bạn Anh Phương DMZ ở Canada | Nhóm bạn Anh Phương DMZ ở Canada | 10.000.000 đ | |
| 15 | Phạm Bá Cường | Đức Cường Stone | 1.000.000 đ | |
| 16 | Nguyễn Đình Hoàng | Công ty CP Hoàng Thịnh Phát Land | 1.000.000 đ | |
| 17 | Nguyễn Văn Lộc | Công Ty Cổ Phần 3F VIET _ CN tại Huế | 1.000.000 đ | |
| 18 | Tập thể giáo viên Pingo | Công ty Cổ phần giáo dục Pingo | 3.000.000 đ | |
| 19 | Tập thể lớp 10X CEO | Tập thể lớp 10X CEO | 1.000.000 đ | |
| 20 | Lê Thị Ánh Mai | Công Ty TNHH LEE GEM | 1.000.000 đ | |
| 21 | Lê Đăng Thủy | Công Ty TNHH MTV Đồng phục Thiên Việt | 1.000.000 đ | |
| 22 | Phạm Văn Nhuận | Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp TMDV Minh Phát | 500.000 đ | |
| 23 | Hoàng Trọng Ý | Trung Tâm Ngoại Ngữ HueMaster | 1.000.000 đ | |
| 24 | Đặng Phước Toàn | Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải | 1.000.000 đ | |
| 25 | Hồ Nhật Quốc Hưng | Mạnh thường quân | 3.000.000 đ | |
| 26 | Ho Thị Sương Lan | Công ty TNHH Maries | 2.000.000 đ | |
| 27 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Công ty TNHH SHE Center Việt Nam | 1.500.000 đ | |
| 28 | Võ Do | Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Thừa Thiên Huế | 2.000.000 đ | |
| 29 | Phạm Thị Kim Oanh | Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo Kỹ năng IQ Math | 1.000.000 đ | |
| 30 | Trần Thị Thảo Trang | Công Ty TNHH MTV Thế Giới Sơn An Huy | 1.000.000 đ | |
| 31 | Hồ Thị Như Ý | Thư ký CLB CEOHUE | 1.000.000 đ | |
| 32 | Nguyễn Thị Nhã | Công ty TNHH MADG | 500.000 đ | |
| 33 | Lê Văn Việt | Phần mềm IPOS.VN chi nhánh tại Huế | 1.000.000 đ | |
| 34 | Trần Như Tuệ | Công ty Cổ phần Hai Rê | 3.000.000 đ | |
| 35 | Phạm Anh Kiệt | Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam | 1.000.000 đ | |
| 36 | Võ Thị Diệu Trâm | Công ty TNHH Quảng cáo và Trang trí Nội ngoại thất Mặt Trời | 300 quyển vở |















